Home
  
Tenerife Forecast
  
Tenerife Current Weather
 
Tenerife Temperature
 
Tenerife Sea Temperature
 
Tenerife Rainfall
 
Web Cams
 
Tenerife Map
 
Tenerife Information
 
Contact us
 
Advertising contact - 0034-922-793027
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Temperature

Tenerife

    

Santa Cruz de Tenerife

parameter J F M A M J J A S O N D
max.temperature 1289 1161 1294 1253 1298 1255 1312 1303 1278 1320 1283 1324
min.temperature 1299 1171 1298 1255 1294 1262 1308 1317 1276 1317 1279 1322
sunshine 307 276 274 295 335 303 376 320 347 231 318 234
precipitation 97 91 95 95 101 105 138 136 137 126 126 144
rel. humidity 91 80 91 87 90 98 116 105 114 116 111 116

Climate data is usually derived from meteorological data of a certain number of years. The actual number of recorded years may vary from only a couple to 50 years or more. The quality of climate data depends on the number of available recorded years. Fewer years means less reliable data. The standart-period for reliable climate data is 30 years For example, the mean monthly temperature for, let's say January, would ideally calculated from a total number of 930 recorded January-days. However, the usual number of recorded days is much smaller. The table above shows the actual number of recorded days for every parameter measured

Los Rodeos
parameter J F M A M J J A S O N D
max.temperature 173 157 179 167 176 168 163 159 190 189 167 195
min.temperature 170 156 170 174 178 171 174 173 203 197 186 185
sunshine 170 151 167 154 157 162 164 168 177 176 153 157
precipitation 206 173 190 181 190 184 189 192 222 232 218 231
rel. humidity 120 109 122 118 122 116 115 113 135 147 129 144
Tenerife - Sur Reina
parameter J F M A M J J A S O N D
max.temperature 884 827 923 882 913 890 912 909 907 938 896 899
min.temperature 896 833 925 896 921 895 917 914 918 952 908 919
sunshine 178 154 172 170 169 160 163 164 152 182 158 167
precipitation 504 455 503 483 500 486 500 504 522 535 516 225
rel. humidity 137 121 141 130 137 132 129 121 143 159 149 160
  
Tenerife/Sur Re


Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Mean

18°C

18°C

19°C

19°C

21°C

22°C

24°C

25°C

24°C

23°C

21°C

19°C

Thanks to

   link